Jetzt Vorteile sichern:Ihre Vorteile bei
Fondskostenzurück.de:
Das Kickbackdepot von Fondskostenzurück.de bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Auf über 6.900 Fonds erhalten Sie einen 100 % Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag. Ab einem Depotvolumen von 10.000,- € erhalten Sie eine 100 % Rückvergütung der Bestandsprovision. Darüber hinaus erstatten wir Ihnen das Depotführungsentgelt wenn Ihr Depotwert mehr als 100.000,- € am Ende eines Quartals aufweist. Doch was heißt das genau in Zahlen? Wie viel spare ich bei einem Kickbackdepot wirklich? Nachfolgend finden Sie Beispiele für Kickbackdepots und sehen Ihre Ersparnis bei Fondskostenzurück.de.
ISIN: | LU0145656715 |
Risikoklasse ebase: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,288 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 57,60 € |
ISIN: | IE00B0M2YC33 |
Risikoklasse ebase: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,435 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 87,00 € |
ISIN: | LU0072229809 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,460 % |
Investiertes Kapital: | 30.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 138,00 € |
ISIN: | LU0864710354 |
Risikoklasse ebase: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,360 % |
Investiertes Kapital: | 10.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 36,00 € |
ISIN: | LU0552385295 |
Risikoklasse ebase: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,640 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 128,00 € |
FondsnameFonds mit 100 % Rabatt | ISIN | Risikoklasse ebaseRK ebase | Ausgabeaufschlag | Höhe BestandsprovisionBestandsprovision | Investiertes Kapital | Kickbacks in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NCISIN: LU0145656715 | LU0145656715 | 2 | 100 % Rabatt | 0,288 % | 20.000,- € | 57,60 € |
PIMCO Euro Bond Fund E EUR incISIN: IE00B0M2YC33 | IE00B0M2YC33 | 2 | 100 % Rabatt | 0,435 % | 20.000,- € | 87,00 € |
Allianz Best-in-One Balanced - A - EURISIN: LU0072229809 | LU0072229809 | 3 | 100 % Rabatt | 0,460 % | 30.000,- € | 138,00 € |
MainFirst Global Equities BISIN: LU0864710354 | LU0864710354 | 4 | 100 % Rabatt | 0,360 % | 10.000,- € | 36,00 € |
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) AISIN: LU0552385295 | LU0552385295 | 5 | 100 % Rabatt | 0,640 % | 20.000,- € | 128,00 € |
Rückerstattung Kickbacks | 446,60 € | |
− | Servicentgelt von 0,29 % (inkl. MwSt) | 290,00 € |
= | Ersparnis Fonds | 156,60 € |
+ | Depotführungsentgelt p.a. (inkl. MwSt) | 48,00 € |
= | Gesamtersparnis im Jahr | 168,60 € |
Zusätzlich sparen Sie den Ausgabeaufschlag auf rund 6.900 Fonds! Der Ausgabeaufschlag beträgt meist zwischen 1,5 % und 6 %. Bei einem einmaligen Fondskauf von 100.000,- € ist Ihre mögliche Ersparnis somit ca. 1.500 - 6.000,- €.
Im Kickbackdepot Beispiel A - defensiv befinden sich Rentenfonds, Mischfonds und Aktienfonds. Die Aufteilung ist: 70 % Fonds der Risikoklasse 1 und 2 sowie 30 % Fonds der Risikoklasse 3. Alle Fonds erhalten Sie mit einem 100 % Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag. Insgesamt fallen für dieses Kickbackdepot 446,60 € an jährlicher Bestandsprovision für den Fondsvermittler an. Bei Fondskostenzurück.de erhalten Sie diese als Kickbacks zu 100 % zurück. Das jährliche Fondskostenzurück.de Serviceentgelt beträgt 0,29 % (inkl. MwSt), berechnet auf das Depotvolumen (290,- €). Das Depotführungsentgelt übernehmen wir für Sie, da Ihr Depot einen Depotbestand von 100.000,- € aufweist. Sie sparen mit unserem Kickbackdepot insgesamt 168,60 €. Zusätzlich übernimmt Fondkostenzurück.de die Kosten und Auslagen der ebase für die Ausführung des Auftrags zur Entrichtung eines Serviceentgelts in Höhe von 12,- € jährlich (zzgl. MwSt).
ISIN: | LU0048579097 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,200 % |
Investiertes Kapital: | 10.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 20,00 € |
ISIN: | IE00B11XZ103 |
Risikoklasse ebase: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,445 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 89,00 € |
ISIN: | LU0599946976 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,600 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 120,00 € |
ISIN: | LU0351442180 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,500 % |
Investiertes Kapital: | 10.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 50,00 € |
ISIN: | LU0323578657 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,248 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 49,60 € |
ISIN: | LU1479563717 |
Risikoklasse ebase: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,640 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 128,00 € |
FondsnameFonds mit 100 % Rabatt | ISIN | Risikoklasse ebaseRK ebase | Ausgabeaufschlag | Höhe BestandsprovisionBestandsprovision | Investiertes Kapital | Kickbacks in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)ISIN: LU0048579097 | LU0048579097 | 3 | 100 % Rabatt | 0,200 % | 10.000,- € | 20,00 € |
PIMCO Global Bond Fund E EUR (Hedged) accISIN: IE00B11XZ103 | IE00B11XZ103 | 2 | 100 % Rabatt | 0,445 % | 20.000,- € | 89,00 € |
DWS Concept Kaldemorgen LDISIN: LU0599946976 | LU0599946976 | 3 | 100 % Rabatt | 0,600 % | 20.000,- € | 120,00 € |
Schroder ISF Global Convertible Bond A AccISIN: LU0351442180 | LU0351442180 | 3 | 100 % Rabatt | 0,500 % | 10.000,- € | 50,00 € |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities RISIN: LU0323578657 | LU0323578657 | 3 | 100 % Rabatt | 0,248 % | 20.000,- € | 49,60 € |
AGIF - Allianz Thematica - A - EURISIN: LU1479563717 | LU1479563717 | 4 | 100 % Rabatt | 0,640 % | 20.000,- € | 128,00 € |
Rückerstattung Kickbacks | 456,60 € | |
− | Servicentgelt von 0,29 % (inkl. MwSt) | 290,00 € |
= | Ersparnis Fonds | 166,60 € |
+ | Depotführungsentgelt p.a. (inkl. MwSt) | 48,00 € |
= | Gesamtersparnis im Jahr | 178,60 € |
Zusätzlich sparen Sie den Ausgabeaufschlag auf rund 6.900 Fonds! Der Ausgabeaufschlag beträgt meist zwischen 1,5 % und 6 %. Bei einem einmaligen Fondskauf von 100.000,- € ist Ihre mögliche Ersparnis somit ca. 1.500 - 6.000,- €.
Im Kickbackdepot Beispiel B - ausgewogen sind Rentenfonds, Mischfonds und Aktienfonds enthalten. Die Aufteilung ist: 50 % Fonds der Risikoklasse 2 sowie 50 % Fonds der Risikoklasse 3. Alle Fonds erhalten Sie mit einem 100 % Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag. Insgesamt fallen für dieses Kickbackdepot 456,60 € an jährlicher Bestandsprovision für den Fondsvermittler an. Bei Fondskostenzurück.de erhalten Sie diese als Kickbacks zu 100 % zurück. Das jährliche Fondskostenzurück.de Serviceentgelt beträgt 0,29 % (inkl. MwSt), berechnet auf das Depotvolumen (290,- €). Das Depotführungsentgelt übernehmen wir für Sie, da Ihr Depot einen Depotbestand von 100.000,- € aufweist. Sie sparen mit unserem Kickbackdepot insgesamt 178,60 €. Zusätzlich übernimmt Fondkostenzurück.de die Kosten und Auslagen der ebase für die Ausführung des Auftrags zur Entrichtung eines Serviceentgelts in Höhe von 12,- € jährlich (zzgl. MwSt).
ISIN: | LU0073254285 |
Risikoklasse ebase: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,320 % |
Investiertes Kapital: | 15.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 48,00 € |
ISIN: | LU0133805977 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,252 % |
Investiertes Kapital: | 15.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 37,80 € |
ISIN: | LU0964807845 |
Risikoklasse ebase: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,500 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 100,00 € |
ISIN: | LU0143551892 |
Risikoklasse ebase: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,640 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 128,00 € |
ISIN: | LU0052474979 |
Risikoklasse ebase: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,540 % |
Investiertes Kapital: | 10.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 54,00 € |
ISIN: | LU0260870158 |
Risikoklasse ebase: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,600 % |
Investiertes Kapital: | 20.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 120,00 € |
FondsnameFonds mit 100 % Rabatt | ISIN | Risikoklasse ebaseRK ebase | Ausgabeaufschlag | Höhe BestandsprovisionBestandsprovision | Investiertes Kapital | Kickbacks in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley INVF Euro Bond Fund (EUR) AISIN: LU0073254285 | LU0073254285 | 2 | 100 % Rabatt | 0,320 % | 15.000,- € | 48,00 € |
Pictet - Global Bonds-P dy USDISIN: LU0133805977 | LU0133805977 | 3 | 100 % Rabatt | 0,252 % | 15.000,- € | 37,80 € |
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USDISIN: LU0964807845 | LU0964807845 | 4 | 100 % Rabatt | 0,500 % | 20.000,- € | 100,00 € |
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity AISIN: LU0143551892 | LU0143551892 | 5 | 100 % Rabatt | 0,640 % | 20.000,- € | 128,00 € |
JPM Pacific Equity A (dist) - USDISIN: LU0052474979 | LU0052474979 | 4 | 100 % Rabatt | 0,540 % | 10.000,- € | 54,00 € |
Franklin Technology Fund Class A (acc) EURISIN: LU0260870158 | LU0260870158 | 5 | 100 % Rabatt | 0,600 % | 20.000,- € | 120,00 € |
Rückerstattung Kickbacks | 487,80 € | |
− | Servicentgelt von 0,29 % (inkl. MwSt) | 290,00 € |
= | Ersparnis Fonds | 197,80 € |
+ | Depotführungsentgelt p.a. (inkl. MwSt) | 48,00 € |
= | Gesamtersparnis im Jahr | 209,80 € |
Zusätzlich sparen Sie den Ausgabeaufschlag auf rund 6.900 Fonds! Der Ausgabeaufschlag beträgt meist zwischen 1,5 % und 6 %. Bei einem einmaligen Fondskauf von 100.000,- € ist Ihre mögliche Ersparnis somit ca. 1.500 - 6.000,- €.
Im Kickbackdepot Beispiel C - Offensiv finden Sie Rentenfonds, Mischfonds und Aktienfonds. Die Aufteilung ist: 70 % Fonds der Risikoklasse 3 und 4 sowie 30 % Fonds der Risikoklasse 2. Alle Fonds erhalten Sie ohne Ausgabeaufschlag. Insgesamt fallen für dieses Kickbackdepot 487,80 € an jährlicher Bestandsprovision für den Fondsvermittler an. Bei Fondskostenzurück.de erhalten Sie diese in Form von Kickbacks zu 100 % zurück. Das jährliche Fondskostenzurück.de Serviceentgelt beträgt 0,29 % (inkl. MwSt), berechnet auf das Depotvolumen (290,- €). Das Depotführungsentgelt übernehmen wir für Sie, da Ihr Depot einen Depotbestand von 100.000,- € aufweist. Mit unserem Kickbackdepot sparen Sie insgesamt 209,80 €. Zusätzlich übernimmt Fondkostenzurück.de die Kosten und Auslagen der ebase für die Ausführung des Auftrags zur Entrichtung eines Serviceentgelts in Höhe von 12,- € jährlich (zzgl. MwSt).
ISIN: | LU0036319159 |
Risikoklasse ebase: | 2 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,108 % |
Investiertes Kapital: | 10.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 10,80 € |
ISIN: | LU0503372608 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,280 % |
Investiertes Kapital: | 10.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 28,00 € |
ISIN: | AT0000859517 |
Risikoklasse ebase: | 3 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,400 % |
Investiertes Kapital: | 30.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 120,00 € |
ISIN: | LU0503631714 |
Risikoklasse ebase: | 4 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,576 % |
Investiertes Kapital: | 25.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 144,00 € |
ISIN: | DE000A0KEYM4 |
Risikoklasse ebase: | 5 |
Ausgabeaufschlag: | 100 % Rabatt |
Bestandsprovision: | 0,420 % |
Investiertes Kapital: | 25.000,- € |
Kickbacks in Euro: | 105,00 € |
FondsnameFonds mit 100 % Rabatt | ISIN | Risikoklasse ebaseRK ebase | Ausgabeaufschlag | Höhe BestandsprovisionBestandsprovision | Investiertes Kapital | Kickbacks in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
DWS ESG Euro Bonds (Medium) LCISIN: LU0036319159 | LU0036319159 | 2 | 100 % Rabatt | 0,108 % | 10.000,- € | 10,80 € |
RobecoSAM Euro SDG Credits D EURISIN: LU0503372608 | LU0503372608 | 3 | 100 % Rabatt | 0,280 % | 10.000,- € | 28,00 € |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (A)ISIN: AT0000859517 | AT0000859517 | 3 | 100 % Rabatt | 0,400 % | 30.000,- € | 120,00 € |
Pictet - Global Environmental Opportunities-P EURISIN: LU0503631714 | LU0503631714 | 4 | 100 % Rabatt | 0,576 % | 25.000,- € | 144,00 € |
LBBW Global Warming RISIN: DE000A0KEYM4 | DE000A0KEYM4 | 5 | 100 % Rabatt | 0,420 % | 25.000,- € | 105,00 € |
Rückerstattung Kickbacks | 407,80 € | |
− | Servicentgelt von 0,29 % (inkl. MwSt) | 290,00 € |
= | Ersparnis Fonds | 117,80 € |
+ | Depotführungsentgelt p.a. (inkl. MwSt) | 48,00 € |
= | Gesamtersparnis im Jahr | 129,80 € |
Zusätzlich sparen Sie den Ausgabeaufschlag auf rund 6.900 Fonds! Der Ausgabeaufschlag beträgt meist zwischen 1,5 % und 6 %. Bei einem einmaligen Fondskauf von 100.000,- € ist Ihre mögliche Ersparnis somit ca. 1.500 - 6.000,- €.
Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der Geldanlage eine immer wichtigere Rolle. Daher setzt sich das letzte Beispiel Kickbackdepot komplett aus Fonds zusammen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Das Kickbackdepot Nachhaltigkeit beinhaltet einen Rentenfonds, einen Mischfonds und Aktienfonds. Die Zusammensetzung ist grundsätzlich etwas offensiver, sodass der Großteil des Portfolios aus Aktienfonds bzw. Aktien besteht. Alle Nachhaltigkeits-Fonds erhalten Sie ohne Ausgabeaufschlag. Insgesamt fallen für dieses Kickbackdepot 407,80 € an jährlicher Bestandsprovision für den Fondsvermittler an. Bei Fondskostenzurück.de erhalten Sie diese als Kickbacks zu 100 % zurück. Das jährliche Fondskostenzurück.de Serviceentgelt beträgt 0,29 % (inkl. MwSt), berechnet auf das Depotvolumen (290,- €). Das Depotführungsentgelt übernehmen wir für Sie, da Ihr Depot einen Depotbestand von 100.000,- € aufweist. Mit unserem Kickbackdepot sparen Sie insgesamt 129,80 €. Zusätzlich übernimmt Fondkostenzurück.de die Kosten und Auslagen der ebase für die Ausführung des Auftrags zur Entrichtung eines Serviceentgelts in Höhe von 12,- € jährlich (zzgl. MwSt).
Ja, die Kickbacks können sich bei den Fonds ändern. Fondskostenzurück.de hat hierauf jedoch nur bedingt Einfluss. Die Bestandsprovision legt in der Regel die Fondsgesellschaft fest. Egal wie hoch die Bestandsprovision jedoch ausfällt, Sie erhalten diese in Form von Kickbacks zu 100 % zurück. Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass Sie die Kickbacks möglicherweise versteuern müssen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Steuerberater.
Fondskostenzurück.de arbeitet mit der B2B Fondsplattform ebase zusammen. Die Eröffnung eines Kickbackdepots ist ganz einfach. Füllen Sie zunächst die Schritte unserer Online-Depoteröffnung aus. Gehen Sie mit den ausgedruckten Unterlagen zu einer Deutsche Post Filiale Ihrer Wahl, legitimieren Sie sich und senden Sie alle Unterlagen an:
Fondskostenzurück.de
Postfach 12 04 52
68055 Mannheim
Wir prüfen Ihre Unterlagen auf ihre Vollständigkeit und senden diese dann an die ebase. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie von der ebase Ihre Zugangsdaten zu Ihrem Kickbackdepot. Sparen Sie ab sofort jede Menge Geld beim Fondskauf mit Fondskostenzurück.de. Sie erhalten über 6.900 Fonds ohne Ausgabeaufschlag sowie 100 % Kickbacks auf Ihre Fonds.
Wir verwenden auf unseren Webseiten Cookies. Neben technischen und funktionalen Cookies setzen wir Cookies zur Statistik und zum Marketing.
Mit "Cookies akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Unter Cookie-Einstellungen können Sie eine Auswahl treffen und erteilte Einwilligungen widerrufen. Siehe Datenschutz und Impressum.