Jetzt Vorteile sichern:Ihre Vorteile bei
Fondskostenzurück.de:
Fondskostenzurück.de veröffentlicht regelmäßig eine Übersicht mit den gefragtesten Top Fonds mit Kickbacks. Die Rangliste bezieht sich auf das umgesetzte Volumen im angegebenen Kalendermonat bei Fondskostenzurück.de. Waren die gefragtesten Fonds mit Kickbacks bereits im Vormonat in unserer Rangliste vertreten?
Summe Kickbacks:
Rang Vormonat: | 1 |
ISIN: | LU0099574567 |
Kickback %: | 0,500 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 2 |
ISIN: | DE0009848119 |
Kickback %: | 0,225 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 3 |
ISIN: | LU0171283459 |
Kickback %: | 0,638 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 7 |
ISIN: | LI0580516883 |
Kickback %: | 0,520 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 5 |
ISIN: | LU0323578657 |
Kickback %: | 0,248 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 10 |
ISIN: | IE00B8K7V925 |
Kickback %: | 0,580 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 4 |
ISIN: | LU0994683356 |
Kickback %: | 0,480 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 8 |
ISIN: | LU0308790152 |
Kickback %: | 0,440 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 6 |
ISIN: | DE0005152441 |
Kickback %: | 0,225 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Rang Vormonat: | 9 |
ISIN: | LU0985093219 |
Kickback %: | 0,425 % |
Kickback EUR: | EUR |
Fonds auswählen |
Summe Kickbacks:
EURRang aktuell | Rang Vormonat | Fonds | Kickback % | Kickback EUR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)ISIN: LU0099574567 | 0,500 % | EUR | Fonds auswählen |
2 | 2 | DWS Top Dividende LDISIN: DE0009848119 | 0,225 % | EUR | Fonds auswählen |
3 | 3 | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EURISIN: LU0171283459 | 0,638 % | EUR | Fonds auswählen |
4 | 7 | Quantex Multi Asset Fund EUR SISIN: LI0580516883 | 0,520 % | EUR | Fonds auswählen |
5 | 5 | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities RISIN: LU0323578657 | 0,248 % | EUR | Fonds auswählen |
6 | 10 | PIMCO Income Fund E USD incISIN: IE00B8K7V925 | 0,580 % | EUR | Fonds auswählen |
7 | 4 | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP-EURISIN: LU0994683356 | 0,480 % | EUR | Fonds auswählen |
8 | 8 | STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS PISIN: LU0308790152 | 0,440 % | EUR | Fonds auswählen |
9 | 6 | DWS Global Growth LDISIN: DE0005152441 | 0,225 % | EUR | Fonds auswählen |
10 | 9 | Ethna-AKTIV USD AISIN: LU0985093219 | 0,425 % | EUR | Fonds auswählen |
Summe Kickbacks: | EUR | Stand: 01.05.2023 | |||
EUR | Stand: 01.05.2023 |
Neben der genauen Fondsbezeichnung, bzw. den Namen des Investmentfonds, und dessen ISIN, finden Sie die von uns an Sie gewährten Kickbacks des jeweiligen Fonds. Die Kickbacks variieren je nach Fonds, denn jeder der gefragtesten Top Fonds mit Kickbacks hat eine unterschiedlich hohe Verwaltungsvergütung. Grundsätzlich vereinnahmt die Fondsgesellschaft die Verwaltungsvergütung aus dem gesamten Fondsvolumen. Daher kann auch die Fondsgesellschaft die jeweilige Höhe der Verwaltungsvergütung individuell je nach Fonds festlegen. Wie hoch die Kickbacks der gefragtesten Top Fonds sind hängt davon ab, wie hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung ist, welche die Fondsgesellschaften an Fondskostenzurück.de ausbezahlen.
Mit dem Kickback-Depot von Fondskostenzurück.de erhalten Sie 100 % der Kickbacks ausbezahlt, welche von der Fondsgesellschaft an uns ausgeschüttet werden. In der Rangliste der gefragtesten Top Fonds mit Kickbacks finden Sie sowohl die Kickbacks in Prozent, als auch die Kickbacks in Euro. Geben Sie lediglich die gewünschte Anlagesumme je Fonds ein und Sie erhalten die jährlichen Kickbacks in Euro.
Beim Anklicken der Fondsbezeichnung erhalten Sie mehr Informationen zum jeweiligen Investmentfonds. Sie finden beispielsweise auch die entsprechenden Pflichtinformationen zum Fonds, wie das Key Investor Document (KID), die Stammdaten des Fonds, das Verkaufsprospekt des Fonds sowie den Halbjahresbericht und den Rechenschaftsbericht des Fonds. Eine Grafik zur Wertentwicklung veranschaulicht Ihnen wie sich der Fonds in der Vergangenheit entwickelt hat.
Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht des Investmentfonds. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.
Wir verwenden auf unseren Webseiten Cookies. Neben technischen und funktionalen Cookies setzen wir Cookies zur Statistik und zum Marketing.
Mit "Cookies akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Unter Cookie-Einstellungen können Sie eine Auswahl treffen und erteilte Einwilligungen widerrufen. Siehe Datenschutz und Impressum.